Obranca už dávno nie je iba hrá?om, ktorý zabra?uje akciám súpera, ale bekov môžeme ?oraz ?astejšie vída? aj pri ofenzívnych ?innostiach jednotlivých tímov. Kto zatia? na tejto pozícii dominuje v sezóne 2015/16?Toby Alderweireld z Tottenhamu, John Stones z Evertonu, Laurent Koscielny z Arsenalu ?i Chris Smalling z Manchesteru United si pre seba získavajú najvä?šiu pozornos? médií.
Ale ?o napríklad stredný obranca Winston Reid z West Hamu, kapitán Leicesteru Wes Morgan alebo Erik Pieters zo Stoke City?
Pozreli sme sa na tých najlepších o?ami štatistík.
Obranné zákroky
Alfa a omega úspešného obrancu sú samozrejme obranné zákroky a v tejto sezóne Premier League ich najviac predviedol obranca Stoke City Erik Pieters. Jeho 80 zákrokov dáva neporazite?ný priemer 3,8 zákroku na jeden zápas. ?alšími v poradí sú Azpilicueta z Chelsea (69) a Billy Jones zo Sunderlandu (60).
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Erik Pieters | Stoke City | 80 |
Cesar Azpilicueta | Chelsea | 69 |
Billy Jones | Sunderland | 60 |
Nyom | Watford | 57 |
Alberto Moreno | Liverpool | 57 |
Nathaniel Clyne | Liverpool | 56 |
Chancel Mbemba | Newcastle | 55 |
Patrick van Aanholt | Sunderland | 55 |
Daryl Janmaat | Newcastle | 55 |
Erik Pieters
Úspešnos? obranných zákrokov
Minimálne 30 obranných zákrokov?o sa týka úspešnosti obranných zákrokov, tu je na prvej prie?ke Adam Smith z Bournemouthu s percentuálnou úspešnos?ou až 92,86 percenta. 24-ro?ný hrá? bol úspešný v 39 zo 42 prípadov. Na 90-percentnú hranicu sa dokázal dosta? ešte Bacuna z Aston Villy. ?alšími v poradí sú Allan Nyom z Watfordu (87,72 / 57 zákrokov) a Kyle Walker z Tottenhamu (86,96 / 46 zákrokov).
Hrá? | Klub | Úspešnos? |
---|
Adam Smith | Bournemouth | 92,86% |
Leandro Bacuna | Aston Villa | 90,00% |
Allan Nyom | Watford | 87,72% |
Kyle Walker | Tottenham | 86,96% |
Joel Ward | Crystal Palace | 84,85% |
Danny Rose | Tottenham | 83,87% |
Charlie Daniels | Bournemouth | 83,33% |
Jordan Amavi | Aston Villa | 83,33% |
Sebastian Coates | Sunderland | 82,22% |
Matteo Darmian | Man Utd | 80,77% |
Prerušenie akcie súpera
Prerušenie nebezpe?nej akcie súpera je hlavnou úlohou obrancov a najlepšie ju v tejto sezóne zvláda Koscielny z Arsenal, ktorému sa to podarilo 69-krát, ?o dáva ve?mi slušný priemer 3,8 na zápas. Francúza nasleduje dvojica Pieters zo Stoke a Jonny Evans z West Bromu, ktorí blížiace sa nebezpe?enstvo zo strany súpera zastavili 58-krát.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Laurent Koscielny | Arsenal | 69 |
Jonny Evans | West Brom | 58 |
Erik Pieters | Stoke | 58 |
Chancel Mbemba | Newcastle | 57 |
Wes Morgan | Leicester | 55/td> |
Nacho Monreal | Arsenal | 55 |
Ashley Williams | Swansea | 54 |
Kyle Walker | Tottenham | 54 |
Jan Vertonghen | Tottenham | 52 |
Cesar Azpilicueta | Chelsea | 52 |
Laurent Koscielny
Odohratie lopty do bezpe?ia
Odohratie lopty do bezpe?ia nie je práve o?arujúci aspekt hry, niekedy je však upratanie lopty do bezpe?ia tým najefektívnejším riešením. Niektorí obrancovia sa snažia o technické riešenie situácie vo vlastnej šestnástke, to však niekedy môže skon?i? gólom vo vlastnej sieti. Jednoduchú ale ú?innú obrannú ?innos? naj?astejšie využil Sebastian Bassong z Norwichu (181), nasleduje ho dvojica Ashley Williams zo Swansea (163) a obranca Spurs Toby Alderweireld (159).
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Sebastien Bassong | Norwich | 181 |
Ashley Williams | Swansea | 163 |
Toby Alderweireld | Tottenham | 158 |
Robert Huth | Leicester | 144 |
Steve Cook | Bournemouth | 141 |
Chancel Mbemba | Newcastle | 136 |
Jan Vertonghen | Tottenham | 130 |
Russell Martin | Norwich | 126 |
Ramiro Funes Mori | Everton | 125 |
Virgil van Dijk | Southampton | 118 |
Zblokovanie streleckých pokusov
Položi? sa do strely súpera chce niekedy odvahu a v tomto smere zatia? dominuje Ashley Williams zo Swansea s 28 zblokovanými strelami súpera. O ve?a nezaostáva ani dvojica Scott Dann z Crystal Palace a Fabricio Coloccini z Newcastle s 26 úspešnými blokmi.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Ashley Williams | Swansea | 28 |
Scott Dann | Crystal Palace | 26 |
Fabricio Coloccini | Newcastle | 26 |
Wes Morgan | Leicester | 23 |
John Stones | Everton | 20 |
Chancel Mbemba | Newcastle | 18 |
Steve Cook | Bournemouth | 18 |
Damien Delaney | Crystal Palace | 18 |
Ashley Williams
Odohrané osobné súboje
Kto sa nebojí ís? do osobných súbojov? V tomto smere rozhodne nie je ostýchavý Erik Pieters zo Stoke City s 244 odohranými súbojmi. Nad dvesto súbojov sa v tejto sezóne dostala aj dvojica Simon Francis z Bournemouthu a Billy Jones zo Sunderlandu.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Erik Pieters | Stoke | 244 |
Simon Francis | Bournemouth | 233 |
Billy Jones | Sunderland | 221 |
Bacary Sagna | Man City | 190 |
Chancel Mbemba | Newcastle | 187 |
Nacho Monreal | Arsenal | 187 |
Daryl Janmaat | Newcastle | 186 |
Adam Smith | Bournemouth | 182 |
Nicolas Otamendi | Man City | 181 |
Percentuálna úspešnos? v osobných súbojoch
Minimálne 75 osobných súbojovKým však Pieters vyhral nie?o cez polovicu osobných súbojov, tak Winston Reid z West Hamu dominuje v úspešnosti, ke? v 104 súbojoch dokázal pretla?i? svojho súpera až v 75 percentách prípadov. Micah Richards z Aston Villy má úspešnos? 72,86 percenta, na tre?om mieste je Per Mertesacker z Arsenalu.
Hrá? | Klub | Úspešnos? |
---|
Winston Reid | West Ham | 85,00% |
Micah Richards | Aston Villa | 72,86% |
Per Mertesacker | Arsenal | 71,91% |
Virgil van Dijk | Southampton | 71,02% |
John O'Shea | Sunderland | 70,24% |
Craig Cathcart | Watford | 69,89% |
John Terry | Chelsea | 69,74% |
Sylvain Distin | Bournemouth | 69,41% |
Philipp Wollscheid | Stoke | 69,29% |
Angelo Ogbonna | West Ham | 68,87% |
Winston Reid
Prihrávky
Ashley Williams zo Swansea dominuje v po?te vyslaných prihrávok. Waleský reprezentant ich už celkom skompletizoval až 1070 a je tak jediným obrancom, ktorého po?et je štvorciferným ?íslom.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Ashley Williams | Swansea | 1070 |
Bacary Sagna | Man City | 988 |
Jan Vertonghen | Tottenham | 951 |
Simon Francis | Bournemouth | 942 |
Toby Alderweireld | Tottenham | 908 |
Federico Fernandez | Swansea | 898 |
Jose Fonte | Southampton | 866 |
John Stones | Everton | 863 |
Nacho Monreal | Arsenal | 854 |
Chris Smalling | Man Utd | 820 |
Presnos? prihrávok
Minimálne 300 zrealizovaných prihrávokWilliams sa tiež nachádza v top desiatke najlepších nahráva?ov, tu sa však o prvú prie?ku delí dvojica John Terry z Chelsea a Gabriel Paulista z Arsenalu s úspešnos?ou takmer 90 percent. Iba tesne za nimi je ?alší kanonier Mertesacker (89,74) a ur?ite nikoho neprekvapí ani štvrté miesto Stonesa z Evertonu (89,52).
Hrá? | Klub | Úspešnos? |
---|
John Terry | Chelsea | 89,89% |
Gabriel Paulista | Arsenal | 89,89% |
Per Mertesacker | Arsenal | 89,74% |
John Stones | Everton | 89,43% |
Eliaquim Mangala | Man City | 88,78% |
Mamadou Sakho | Liverpool | 88,69% |
Laurent Koscielny | Arsenal | 87,40% |
Ashley Williams | Swansea | 87,13% |
Jan Vertonghen | Tottenham | 87,01% |
Federico Fernandez | Swansea | 86,35% |
John Terry
Vytvorené šance
Hlavne krajní obrancovia dokážu svojimi ofenzívnymi nábehmi ?asto pripravova? šance pre svojich spoluhrá?ov v útoku. Tomuto štatistickému ukazovate?u jednozna?ne dominuje Alberto Moreno z Liverpoolu so 41 zápismi, nasledovaný Kolarovom z Manchesteru City (32).
Štyria obrancovia si v tejto sezóne zapísali po tri presné gólové asistencie - Seamus Coleman, Glen Johnson, Aaron Cresswell a Bacary Sagna.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Alberto Moreno | Liverpool | 41 |
Aleksandar Kolarov | Man City | 32 |
Aaron Cresswell | West Ham | 26 |
Charlie Daniels | Bournemouth | 22 |
Nacho Monreal | Arsenal | 21 |
Bacary Sagna | Man City | 20 |
Simon Francis | Bournemouth | 20 |
Cedric Soares | Southampton | 19 |
Vytvorené ?isté šance
V tejto štatistike je na ?ele ?alší španielsky hrá?. Hector Bellerin z Arsenalu pripravil svojim spoluhrá?om sedem ?istých góloviek. ?alej nasleduje bývalý hrá? Liverpoolu Glen Johnson, aktuálne obliekajúci dres Stoke s piatimi a Ryan Bertrand zo Southamptonu zo štyrmi vytvorenými tutovkami pre spoluhrá?om. Líder predchádzajúcej štatistiky Alberto Moreno vytvoril spoluhrá?om dve ?isté príležitosti na skórovanie.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Hector Bellerin | Arsenal | 7 |
Glen Johnson | Stoke | 5 |
Ryan Bertrand | Southampton | 4 |
Alan Hutton | Aston Villa | 3 |
Erik Pieters | Stoke | 3 |
Kyle Walker | Tottenham | 3 |
Aaron Cresswell | West Ham | 3 |
Joel Ward | Crystal Palace | 3 |
Daryl Janmaat | Crystal Palace | 3 |
Hector Bellerin
Góly
Obranca, ktorý dokáže aj skórova?, je ve?mi cenným prínosom pre tím. V tejto sezóne nám tri presné gólové zásahy predviedla trojica hrá?ov - Koscielny z Arsenalu, Dann z Crystal Palace a Russell Martin z Norwichu.
Hrá? | Klub | Po?et |
---|
Laurent Koscielny | Arsenal | 3 |
Russell Martin | Norwich | 3 |
Scott Dann | Crystal Palace | 3 |
Tiež odporú?ame
Kto je najlepším brankárom Premier League?Kto je najlepším záložníkom Premier League?Kto je najlepším úto?níkom Premier League?