Dele Alli a Harry Kane sú ohodnotení vyššie ako Lionel Messi, uvádza najnovší prieskum z CIES Football Observatory.
Rebríček jednoznačne ovládol útočník Barcelony Neymar s projektovanou cenou 210,7 miliónov eur, nasledujú ho Alli (155,1 mil.eur), Kane (153,6 mil.eur), Messi (151,7 mil.eur) a ešte nedávno prestupový cieľ Manchesteru United Antoine Griezmann (150,3 mil.eur).
Výskumná skupina vypočítava hodnoty hráčov podľa ich výkonnosti v klube i na medzinárodnej úrovni, podpísaného kontraktu, veku a pozície. V zozname sú hráči z piatich najlepších ligových súťaží Európy.
Aktuálne najdrahší hráč sveta Paul Pogba z Manchesteru United je na siedmej priečke s hodnotou 134,3 miliónov eur. V top desiatke je z Premier League aj Eden Hazard z Chelsea, ktorý by nového záujemcu vyšiel na 117,2 miliónov eur.
Ďalšími najvyššie ohodnotenými hráčmi z Premier League sú Kevin De Bruyne (110,5 mil.eur), Romelu Lukaku (105,4 mil.eur), Raheem Sterling (98,8 mil.eur), Alexis Sanchez (95,9 mil.eur) a Roberto Firmino z Liverpoolu (85,3 mil.eur).
Možno trochu prekvapujúco je útočník Manchesteru United Anthony Martial (73,5 mil.eur) vyššie ohodnotený ako anglický reprezentačný útočník Marcus Rashford (70,7 mil.eur).
Pre zaujímavosť, krídelník Realu Madrid Gareth Bale je so sumou 66,7 miliónov eur až na 46. priečke. Los Blancos pritom za neho pred štyrmi rokmi vyplatili rekordnú sumu 101 miliónov eur.
Jeho tímový spoluhráč Cristiano Ronaldo je vo veku 32 rokov najstarším hráčom rebríčka a aktuálne sa nachádza na jedenástej priečke so sumou 112,4 miliónov eur. Naopak, najmladším hráčom je 18-ročný obletovaný útočník AS Monaco Kylian Mbappe (92,6 mil.eur).
Anglická Premier League má v rebríčku najdrahšie zastúpenie hráčov. Top desiatka hráčov z Premier League má priemernú prestupovú čiastku 85 miliónov eur. Španielska La Liga je v rovnakom porovnaní na sume 73 miliónov, talianska Serie A 51 miliónov, nemecká Bundesliga 47 miliónov a francúzska Ligue 1 40 miliónov eur.
Celkovo sa v publikovanom zozname nachádza 110 hráčov hrajúcich v Premier League, La Lige, Serii A, Bundeslige a Ligue 1, ktorých hodnota je nad 40 miliónov eur.
TOP 50 NAJDRAHŠÍCH HRÁČOV
Hráč | Klub | Hodnota (mil.eur) |
---|
Neymar | Barcelona | 210,7 |
Dele Alli | Tottenham | 155,1 |
Harry Kane | Tottenham | 153,6 |
Lionel Messi | Barcelona | 151,7 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 150,3 |
Luis Suarez | Barcelona | 140,8 |
Paul Pogba | Manchester United | 134,3 |
Gonzalo Higuain | Juventus | 120,2 |
Eden Hazard | Chelsea | 117,2 |
Paulo Dybala | Juventus | 115,3 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 112,4 |
Kevin de Bruyne | Manchester City | 110,5 |
Romelu Lukaku | Everton | 105,4 |
Robert Lewandowski | Bayern Munich | 100,6 |
Raheem Sterling | Manchester City | 98,8 |
Yannick Carrasco | Atletico Madrid | 97,6 |
Alexis Sanchez | Arsenal | 95,9 |
Kylian Mbappe | Monaco | 92,6 |
Ousmane Demble | Borussia Dortmund | 87,1 |
Roberto Firmino | Liverpool | 85,3 |
Eric Dier | Tottenham | 85,0 |
Sergio Aguero | Manchester City | 83,6 |
Diego Costa | Chelsea | 83,4 |
Edinson Cavani | PSG | 82,8 |
Christian Eriksen | Tottenham | 82,5 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 81,5 |
Bernardo Silva | Manchester City | 80,5 |
Toni Kroos | Real Madrid | 80,2 |
Koke Resurreccion | Atletico Madrid | 80,0 |
N'Golo Kante | Chelsea | 79,2 |
Saul Niguez | Atletico Madrid | 79,0 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 75,7 |
Leroy Sane | Manchester City | 74,8 |
Anthony Martial | Manchester United | 73,5 |
Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | 73,4 |
Andrea Belotti | Torino | 71,9 |
John Stones | Manchester City | 71,2 |
Philippe Coutinho | Liverpool | 70,8 |
Marcus Rashford | Manchester United | 70,7 |
Mohammed Salah | Roma | 67,5 |
Samuel Umtiti | Barcelona | 67,0 |
Thibaut Courtois | Chelsea | 66,8 |
Gareth Bale | Real Madrid | 66,7 |
Jan Oblak | Atletico Madrid | 65,1 |
Mauro Icardi | Inter Milan | 64,9 |
Timo Werner | RB Leipzig | 64,8 |
Sadio Mane | Liverpool | 64,5 |
Thomas Lemar | Monaco | 62,9 |
Ivan Rakitic | Barcelona | 61,6 |
Heung-min Son | Tottenham | 61,5 |
Kompletný rebríček nájdete na stránkach
CIES Football Observatory.